| Estado Alagoas | 405,00 |
| Estado Amapá | 70,00 |
| Estado Amazonas | 70,00 |
| Estado Bahia | 3.325,80 |
| Estado Ceará | 500,00 |
| Estado Espírito Santo | 1.010,00 |
| Estado Maranhão | 70,00 |
| Estado Minas Gerais | 1.182,00 |
| Estado Rio de Janeiro | 670,00 |
| Estado Rio Grande do Sul | 300,00 |
| Estado São Paulo | 650,00 |
| Estado Sergipe | 100,00 |
| MT - Rondonópolis | 445,00 |
| PR - Cambé | 150,00 |
| PR - Castro | 100,00 |
| PR - Curitiba | 1.100,00 |
| PR - Telêmaco Borba | 500,00 |
| SC - Cocal do Sul | 230,00 |
| SC - Santo Amaro da Imperatriz | 485,00 |
| SC - Siderópolis | 125,00 |
| SC - Timbó | 125,00 |
| SC - Tubarão | 720,00 |
| SP - Araraquara | 100,00 |
| SP -Descalvado | 200,00 |
| Total | 12.632,80 |
Sentimento de Pertença – Essencial para solidez do MFC
Atualizado até dia 26//outubro/2011-
Fonte :Equipe do CONDIN
Nenhum comentário:
Postar um comentário