Depósitos efetuados até 05/10/2011
| Estado da Bahia | 3.185,60 |
| Estado de Alagoas | 405,00 |
| Estado de Minas Gerais | 1.182,00 |
| Estado de São Paulo | 650,00 |
| Estado de Sergipe | 100,00 |
| Estado do Amapá | 70,00 |
| Estado do Amazonas | 70,00 |
| Estado do Espírito Santo | 1.010,00 |
| Estado do Maranhão | 70,00 |
| Estado do Rio de Janeiro | 670,00 |
| Estado do Rio Grande do Sul | 300,00 |
| MT - Rondonópolis | 445,00 |
| PR - Cambé | 150,00 |
| PR - Castro | 100,00 |
| PR - Curitiba | 1.100,00 |
| SC - Cocal do Sul | 230,00 |
| SC - Santo Amaro da Imperatriz | 485,00 |
| SC - Timbó | 125,00 |
| SC - Tubarão | 720,00 |
| SP -Descalvado | 200,00 |
| Total | 11.267,60 |
Sentimento de Pertença – Essencial para solidez do MFC.
Nenhum comentário:
Postar um comentário